Informatika
Deskripsi Informatika
Teknik Informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur sistem pada informatika dan pengetahuan tentang sistem. Menurut pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar harus didasarkan pada pendekatan kompetensi program studi yang berorientasi bisnis global. Kemudian disusul dengan penjelasan melalui Kep. Mendiknas No. 045/II/2002.
Oleh karena itu dalam program studi Teknik Informatika, pengembangan kurikulumnya berbasis pada kompetensi lulusan, kemudian pengembangan isi dan materi silabus yang mulai diberlakukan pada tahun akademik 2002/2003. Di samping itu secara infra struktur fisiknya terus menerus dikembangkan seperti fasilitas laboratorium dan kelompok riset. Lulusan Program Studi Teknik Informatika atau Sarjana Informatika dengan kurikulum 2002/2003 diharapkan memiliki kemampuan tinggi dalam perencanaan, penyusunan fisik, perbaikan bahan dan pengoperasian sistem-sistem integral yang terdiri atas manusia, peralatan, bahan-bahan, ruang informasi, dan energi. Lapangan Kerja sarjana Teknik Informatika meliputi bidang-bidang Tata laksana Informatika/produksi, tata Laksana Proyek, Konsultan Teknis Informatika dan ekonomi perusahaan, pendidikan dan pengajaran.
Salah satu sertifikasi Lulusan Informatika STTA akan mendapatkan Sertifikat CCNA dari Cisco Academy.
Visi Program Studi Informatika
Pada tahun 2024 Teknik Informatika Menjadi Program Studi yang berkualitas dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta kedirgantaraan yang mampu bersaing di Asia Tenggara
Misi Program Studi Informatika
Misi Program Studi Teknik informatika STTA adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang teknologi komunikasi dan Informasi serta kedirgantaraan.
- Mengembangkan penelitian serta kegiatan inovatif dibidang teknologi dan kedirgantaraan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kedirgantaraan.
- Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan.
- Meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi sistem tata kelola yang baik (good governance).
- Meningkatkan program pemberdayaan dan kewirausahaan lulusan.
Tujuan Program Studi Informatika
Tujuan Program Studi Teknik Informatika adalah sebagai berikut:
- Tercapainya lulusan yang berkualitas di bidang teknologi informasi komunikasi dan kedirgrantaraan serta berjiwa besar.
- Tercapainya hasil penelitian yang berkualitas dan unggul,
- Tercapainya peran program studi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan,
- Terjalinnya kemitraan dengan instansi dan lembaga yang relevan untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.
- Tercapainya manajemen perguruan tinggi kearah tata kelola yang baik (good governance).
Berita Prodi
Kurikulum
Matakuliah Semester I
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
ITDA001E | Agama Budha | 2 | W |
ITDA001D | Agama Hindu | 2 | W |
ITDA001A | Agama Islam | 2 | W |
ITDA001C | Agama Katholik | 2 | W |
ITDA001B | Agama Kristen | 2 | W |
ITDA002 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
IF006 | Kalkulus I | 3 | W |
IF003 | Logika Informatika | 2 | W |
IF004 | Pemrograman Dasar | 2 | W |
IF007 | Pengantar Sistem Digital | 2 | W |
ITDA006 | Pengetahuan Dirgantara | 2 | W |
IF005 | Praktikum Pemrograman Dasar | 1 | W |
IF002 | Praktikum Teknologi dan Sistem Informasi | 1 | W |
IF001 | Teknologi dan Sistem Informasi | 2 | W |
Matakuliah Semester II
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF016 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | W |
IF008 | Kalkulus II | 3 | W |
IF013 | Komponen Pesawat Terbang | 2 | W |
IF017 | Komputer dan Masyarakat | 2 | W |
IF009 | Matematika Diskrit I | 2 | W |
IF014 | Pemrograman Deklaratif | 2 | W |
ITDA005 | Pendidikan Pancasila | 2 | W |
IF012 | Pengantar Organisasi Komputer | 2 | W |
IF015 | Praktikum Pemrograman Deklaratif | 1 | W |
IF011 | Praktikum Struktur Data dan Algoritma | 1 | W |
IF010 | Struktur Data dan Algoritma | 2 | W |
Matakuliah Semester III
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF018 | Aljabar Linier | 3 | W |
IF022 | Analisis Algoritma | 2 | W |
IF027 | Grafika Komputer | 2 | W |
IF024 | Kewirausahaan | 2 | W |
IF023 | Matematika Diskrit II | 2 | W |
IF021 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | W |
IF026 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 | W |
IF020 | Praktikum Statistik dan Probabilitas | 1 | W |
IF025 | Sistem Basis Data | 2 | W |
IF019 | Statistik dan Probabilitas | 2 | W |
Matakuliah Semester IV
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF037 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | W |
IF034 | Dasar Pemodelan 3D | 2 | W |
IF031 | Kecerdasan Artifisial | 2 | W |
IF032 | Komputasi Numerik | 2 | W |
IF029 | Pemrograman Sistem | 2 | W |
IF035 | Praktikum Dasar Pemodelan 3D | 1 | W |
IF033 | Praktikum Komputasi Numerik | 1 | W |
IF030 | Praktikum Pemrograman Sistem | 1 | W |
IF039 | Praktikum Rekayasa Web | 1 | W |
IF038 | Rekayasa Web | 2 | W |
IF036 | Sistem Operasi | 2 | W |
IF028 | Teori Bahasa Automata | 2 | W |
Matakuliah Semester V
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF040 | Bahasa Inggris I | 2 | W |
IF042 | Jaringan Komputer | 3 | W |
IF049 | Komputasi Cerdas | 2 | W |
IF041 | Pemodelan 3D Kedirgantaraan | 2 | W |
IF047 | Pemrograman Mobile | 2 | W |
IF044 | Pemrosesan Paralel | 2 | W |
IF043 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | W |
IF048 | Praktikum Pemrograman Mobile | 1 | W |
IF046 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | W |
IF045 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | W |
Matakuliah Semester VI
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF104 | Aljabar Elementer | 2 | P |
IF105 | Analitik Geometri | 2 | P |
IF096 | Bahasa Arab | 2 | P |
IF091 | Bahasa Asembly | 3 | P |
IF050 | Bahasa Inggris II | 2 | W |
IF087 | Basis Data Lanjut | 3 | P |
IF093 | Customer Relation Management | 3 | P |
IF103 | Dasar Animasi 2D | 2 | P |
IF086 | Interoperabilitas | 3 | P |
IF097 | Jaringan Multimedia | 3 | P |
ITDA004 | Kewarganegaraan | 2 | W |
IF055 | Komputasi Awan | 2 | W |
IF095 | Manajemen Industri Teknologi Informasi | 3 | P |
IF051 | Manajemen Proyek | 2 | W |
IF098 | Manajemen Transportasi Udara | 3 | P |
IF100 | Pemasaran Digital | 2 | P |
IF083 | Pemrograman Jaringan | 3 | P |
IF085 | Pengenalan Keamanan Jaringan | 3 | P |
IF106 | Pengolahan Citra | 3 | P |
IF089 | Rekayasa Teknologi Animasi | 3 | P |
IF099 | Riset Operasi | 3 | P |
IF052 | Riset Teknologi Informasi | 2 | W |
IF092 | Robotika | 3 | P |
IF084 | Routing and Bridging | 3 | P |
IF056 | Simulasi 3D Kedirgantaraan | 2 | W |
IF094 | Sistem Informasi Berbasis Multimedia | 3 | P |
IF088 | Sistem Informasi Berbasis Web | 3 | P |
IF101 | Sistem Informasi Geografi | 2 | P |
IF053 | Sistem Pakar | 3 | W |
IF054 | Sistem Terdistribusi | 2 | W |
IF090 | Teknik Desain | 2 | P |
IF102 | Videografi | 3 | P |
Matakuliah Semester VII
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF065 | Administrasi Basis Data | 3 | P |
IF063 | Administrasi Jaringan Komputer | 3 | P |
IF076 | Bahasa Jepang | 2 | P |
IF077 | Bahasa Korea | 2 | P |
IF066 | Dasar Animasi 3D | 2 | P |
IF082 | Embedded and Real Time System | 3 | P |
IF057 | Etika Profesi | 2 | W |
IF079 | Internet of Things | 2 | P |
IF067 | Interpersonal Skill | 2 | P |
IF070 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | P |
IF061 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 | P |
ITDA003 | Kepemimpinan | 2 | W |
IF059 | Kerja Praktik | 2 | W |
IF062 | Kriptografi | 2 | P |
IF069 | Logika Fuzzy | 3 | P |
IF080 | Machine Learnings | 2 | P |
IF078 | Manajemen Bandar Udara | 3 | P |
IF072 | Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 3 | P |
IF068 | Mikrokontroler | 3 | P |
IF075 | Pemrograman Visual | 3 | P |
IF074 | Pemrograman Web Semantik | 3 | P |
IF058 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | W |
IF071 | Pengenalan Pola | 3 | P |
IF081 | Pengolahan Efek Visual | 3 | P |
IF064 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P |
IF073 | Sistem Mikroprosesor | 3 | P |
Matakuliah Semester VIII
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
IF060 | Tugas Akhir | 6 | W |