Teknik Industri
Deskripsi Teknik Industri
Program Studi Teknik Industri ITD Adisutjipto diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri nasional akan sarjana rekayasa industri (industrial engineers) yang memiliki kemampuan untuk merancang, meningkatkan, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem manufaktur, sistem jasa, dan sistem kedirgantaraan yang terintegrasi dan multi tingkatan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas dari sistem melalui proses pemecahan masalah yang terstruktur. Teknik Industri ITD Adisutjipto mempunyai 2 konsentrasi :
- Sistem Industri.
- Sistem Industri Dirgantara.
Lulusan Teknik Industri ITD Adisutjipto telah tersebar di berbagai industri manufaktur, industri jasa, industri kedirgantaraan, pemerintah maupun swasta. Industri manufaktur yang dimaksud mencakup bidang manajemen produksi, sumber daya manusia, pemeliharaan, logistik, inventory dan lain sebagainya. Sedangkan di Industri Jasa telah mencakup lembaga keuangan, jasa konsultasi, jasa teknologi informasi, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Dan di Industri Kedirgantaraan mencakup bidang Aviation Services dan Aviation Manufacturing.
Visi Program Studi Teknik Industri
Visi Program Studi Teknik Industri adalah: "Menjadi Program Studi yang berkualitas dan menghasilkan sarjana Teknik Industri Kedirgantaraan yang bermoral, mandiri, professional, menguasai IPTEK"
Misi Program Studi Teknik Industri
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana teknik industri yang profesional di bidang industri dan kedirgantaraan.
- Mengembangkan penelitian serta kegiatan inovatif di bidang industri dan kedirgantaraan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan.
- Meningkatkan Program Pemberdayaan dan kewirausahaan lulusan.
Tujuan Program Studi Teknik Industri
- Tercapainya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang industri dan kedirgantaraan guna memenuhi kebutuhan dunia kerja.
- Memiliki kemampuan dalam mengembangkan bidang Ilmu teknik industri dengan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan ilmu, pembelajaran, dan berguna bagi masyarakat.
- Terselenggaranya seminar, pelatihan, kursus, dan bentuk lainnya, serta mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
- Menghasilkan lulusan yang profesional dan berjiwa kewirausahaan.
Berita Prodi
RPS Prodi Teknik Industri Kurikulum 2016
RPS Prodi Teknik Industri Kurikulum 2022
Kurikulum
Matakuliah Semester I
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
ITDA001D | Agama Budha | 2 | W |
ITDA001E | Agama Hindu | 2 | W |
ITDA001A | Agama Islam | 2 | W |
ITDA001B | Agama Katolik | 2 | W |
ITDA001C | Agama Kristen | 2 | W |
ITDA002 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
TI001 | Fisika I | 2 | W |
TI005 | Gambar Teknik | 2 | W |
TI002 | Kalkulus I | 3 | W |
TI003 | Kimia | 3 | W |
ITDA005 | Pancasila | 2 | W |
TI004 | Pengantar Teknik Industri | 2 | W |
ITDA006 | Pengetahuan Dirgantara | 2 | W |
TI006 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | W |
Matakuliah Semester II
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI007 | Bahasa Inggris I | 2 | W |
TI008 | Ekologi Industri | 2 | W |
TI009 | Etika Profesi | 2 | W |
TI010 | Fisika II | 2 | W |
TI057 | Internet of Things | 2 | W |
TI011 | Kalkulus II | 3 | W |
ITDA004 | Kewarganegaraan | 2 | W |
TI012 | Material Teknik | 2 | W |
TI013 | Mekanika Teknik | 2 | W |
TI015 | Praktikum Fisika | 1 | W |
TI014 | Teori Probabilitas | 2 | W |
Matakuliah Semester III
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI016 | Aljabar Linier | 2 | W |
TI017 | Bahasa Inggris II | 2 | W |
TI018 | Elektronika Industri | 2 | W |
TI019 | Ergonomika | 2 | W |
TI021 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | W |
TI022 | Pengukuran Dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | W |
TI025 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | W |
TI026 | Praktikum Statistika | 1 | W |
TI020 | Programa Komputer | 2 | W |
TI023 | Proses Manufaktur | 2 | W |
TI024 | Statistika | 3 | W |
Matakuliah Semester IV
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI028 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | W |
TI027 | Analitika Data | 2 | W |
TI058 | Artificial Intelligence | 2 | W |
TI029 | Kalkulus III | 3 | W |
ITDA003 | Kepemimpinan | 2 | W |
TI030 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2 | W |
TI031 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | W |
TI032 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | W |
TI033 | Riset Operasi I | 3 | W |
Matakuliah Semester V
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI034 | Ekonomi Teknik | 2 | W |
TI036 | Manajemen Perawatan | 3 | W |
TI035 | Manajemen Proyek | 2 | W |
TI037 | Manajemen Transportasi Udara | 2 | W |
TI038 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | W |
TI039 | Perilaku Organisasi | 2 | W |
TI040 | Psikologi Industri | 2 | W |
TI041 | Riset Operasi II | 3 | W |
Matakuliah Semester VI
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI042 | Komponen Pesawat Terbang | 2 | W |
TI043 | Metodologi Penelitian | 2 | W |
TI044 | Pemodelan Sistem | 2 | W |
TI045 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | W |
TI046 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | W |
TI049 | Perancangan Fasilitas | 2 | W |
TI050 | Praktikum Perancangan Fasilitas | 1 | W |
TI3313P | Praktikum PTI-1 | 3 | W |
TI047 | Simulasi Sistem | 3 | W |
TI048 | Sistem Rantai Pasok | 2 | W |
Matakuliah Semester VII
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI051 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | W |
TI0I2 | Analisis Produktivitas | 3 | P |
TI059 | Cyber Security | 2 | W |
TI0D2 | Human Factor Aviation | 3 | P |
TI054 | Kerja Praktek | 2 | W |
TI0I3 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | P |
TI0D3 | Manajemen Keselamatan Penerbangan | 3 | P |
TI0D4 | Manajemen Logistik Penerbangan | 3 | P |
TI0M1 | Manajemen Ritel Dan Distribusi | 3 | P |
TI0M3 | MBKM 3 | 3 | P |
TI0M4 | MBKM 4 | 3 | P |
TI0M5 | MBKM 5 | 3 | P |
TI0M6 | MBKM 6 | 3 | P |
TI0M7 | MBKM 7 | 3 | P |
TI0M8 | MBKM 8 | 3 | P |
TI0M2 | Niaga Perusahaan Tenaga Listrik | 3 | P |
TI0D1 | Pemodelan Sistem Transportasi udara | 3 | P |
TI0I1 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | P |
TI052 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | W |
TI053 | Praktikum Terintegrasi | 2 | W |
TI0I4 | Produksi Ramping | 3 | P |
Matakuliah Semester VIII
Kode Makul | Nama Matakuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|
TI0I7 | Ergonomi Kognitif | 3 | P |
TI0D6 | Manajemen Maskapai Penerbangan | 3 | P |
TI0D7 | Manajemen Perawatan Pesawat Terbang | 3 | P |
TI0I8 | Pengambilan Keputusan Multikriteria | 3 | P |
TI0I5 | Pengukuran Kinerja | 3 | P |
TI0D8 | Perancangan Bandar Udara | 3 | P |
TI055 | Perancangan Sistem Terpadu | 2 | W |
TI0D5 | Perencanaan Operasi Penerbangan | 3 | P |
TI3314P | Praktikum PTI-2 | 2 | W |
TI3319P | Praktikum PTI-3 | 3 | W |
TI0I6 | Teori Konstrain | 3 | P |
TI056 | Tugas Akhir | 4 | W |